Instrumente de comparație directă între produse competitive. Tabele de specificații actualizate, scoruri benchmark normalizate și recomandări finale bazate pe raportul calitate-preț în Romania.
| Model GPU | VRAM | TDP | 1080p (FPS mediu) | 1440p (FPS mediu) | 4K (FPS mediu) | Preț RO (RON) | Raport Q/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 450W | ~320 | ~215 | ~115 | 11.499 | ⭐⭐⭐ |
| RTX 4080 SUPER | 16GB GDDR6X | 320W | ~265 | ~190 | ~104 | 5.699 | ⭐⭐⭐⭐ |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16GB GDDR6X | 285W | ~245 | ~175 | ~92 | 3.299 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Recomandat RTX 4070 SUPER | 12GB GDDR6X | 220W | ~220 | ~155 | ~74 | 3.849 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 200W | ~195 | ~140 | ~66 | 3.199 | ⭐⭐⭐⭐ |
| RX 7900 XTX | 24GB GDDR6 | 355W | ~270 | ~200 | ~108 | 5.499 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Recomandat RX 7900 GRE | 16GB GDDR6 | 260W | ~215 | ~155 | ~74 | 2.999 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Recomandat RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 263W | ~195 | ~135 | ~60 | 2.299 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| RX 7700 XT | 12GB GDDR6 | 245W | ~165 | ~115 | ~49 | 1.899 | ⭐⭐⭐⭐ |
* FPS mediu calculat din 8 jocuri AAA (Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Starfield, Hogwarts Legacy, RDR2, Forza 5, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty MW3) la setări Ultra fără upscaling. Date colectate mai 2025.
| Procesor | Nuclee / Fir. | Clock max | Cache L3 | TDP | Socket | Preț RO | Gaming Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 8C / 16T | 5.7 GHz | 96 MB (3D-V) | 120W | AM5 | 1.749 RON | ★★★★★ |
| Intel Core i9-14900KF | 24C / 32T | 6.0 GHz | 36 MB | 125W (253W TBP) | LGA1700 | 2.199 RON | ★★★★ |
| AMD Ryzen 9 9900X | 12C / 24T | 5.6 GHz | 64 MB | 120W | AM5 | 1.949 RON | ★★★★ |
| Intel Core i7-14700K | 20C / 28T | 5.6 GHz | 33 MB | 125W (253W TBP) | LGA1700 | 1.599 RON | ★★★★ |
| AMD Ryzen 5 9600X | 6C / 12T | 5.4 GHz | 32 MB | 65W | AM5 | 899 RON | ★★★★ |
| Intel Core i5-14600K | 14C / 20T | 5.3 GHz | 24 MB | 125W | LGA1700 | 1.099 RON | ★★★★ |
Jocuri competitive
Exemple: LG 24GN650, ASUS VG249Q1A
750–1.200 RON
Ideal pentru CS2, Valorant, Apex la framerate >144 FPS. Cel mai bun raport preț-performanță pentru PC-uri de buget mediu.
Vezi monitoare →Echilibrul perfect
Exemple: LG 27GP850, Samsung G5 32"
1.500–3.200 RON
Rezoluție vizibil mai bună decât 1080p, frequecy suficient pentru FPS competitive. Necesită GPU RTX 4060 Ti sau mai bun.
Vezi monitoare →Experiență maximă
Exemple: LG 27GR95QE, Samsung G8 OLED
4.500–9.000 RON
Imagine impresionantă pentru gaming single-player și creative work. Necesită RTX 4080 / RX 7900 XTX pentru 4K stabil.
Vezi monitoare →Folosește configuratorul nostru pentru a verifica compatibilitatea tuturor componentelor și a obține o listă de piese cu prețuri actuale.
Deschide Configuratorul PC